





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | GMN - 440 | 0237 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | GMN - 439 | 7392 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | GMN - 438 | 7033 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GMN - 437 | 6486 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | GMN - 436 | 5417 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | GMN - 435 | 5892 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | GMN - 434 | 5208 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | GMN - 433 | 4390 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | GMN - 432 | 9611 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | GMN - 431 | 6987 |
